Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IK Cyrus F13 (2010/2011)

Följ

F13 (2010/2011)

Följ oss för uppdateringar
Följ
IK Cyrus
Handboll
F13 (2010/2011)

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Leah Clarin 13 0 0 0 0
Saga Wiklander 13 0 0 0 0
Elisa Pocol Sultan 12 0 0 0 0
Freya Berglund 12 0 0 0 0
Hilma Eriksson 12 0 0 0 0
Livia Sandberg 12 0 0 0 0
Maja Israelsson 12 0 0 0 0
Mathilde Nelson 12 0 0 0 0
Mireia Jerez 11 0 0 0 0
Tea Andersson 11 0 0 0 0
Viktoria Petrezanova 11 0 0 0 0
Elsa Adell 10 0 0 0 0
Veronica Petrezanova 9 0 0 0 0
Josefine Wombell 8 0 0 0 0
Maria Hulterskog 8 0 0 0 0
Zara Sandsvik 3 0 0 0 0
Anna-Lucia Garza 1 0 0 0 0
Clara Pettersson 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng